Lýsing
Hringdu í okkur
2 flautu skáskurðarbiti með upplagi

| 2 flautu skáskurðarbita | |||
| Stærð | Horn | Þykkt | Z |
| 1/4x9/32x8 gráður | 8 gráður | 7.14 | 2Z |
| 1/4x9/32x15 gráður | 15 gráður | 7.14 | 2Z |
| 1/4x9/32x25 gráður | 25 gráður | 7.14 | 2Z |
| 1/4x1/4x45 gráður | 45 gráður | 6.35 | 2Z |
| 1/4x7/16x25 gráður | 25 gráður | 55.10 | 2Z |
3 flautu skáskurðarbita með upplagi

| 3 flautu bevel trim bit | |||
| Stærð | Horn | Þykkt | Z |
| 1/4x7/16x7 gráður | 25 gráður | 11.1 | 3Z |
| 1/4x7/16x15 gráður | 45 gráður | 11.1 | 3Z |
| 1/4x7/16x23 gráður | 25 gráður | 11.1 | 3Z |
4 flautulaga klippingarbita með upplagi

| 4 flautu bevel trim bit | |||
| Stærð | Horn | Þykkt | Z |
| 1/4x3/4x0 gráður | 0 gráður | 6.35 | 4Z |
| 1/4x3/4x15 gráður | 15 gráður | 6.35 | 4Z |
| 1/4x3/4x25 gráður | 25 gráður | 6.35 | 4Z |
| 1/2x3/4x0 gráður | 0 gráður | 6.35 | 4Z |
| 1/2x3/4x15 gráður | 15 gráður | 6.35 | 4Z |
| 1/2x3/4x25 gráður | 25 gráður | 6.35 | 4Z |
45 gráðu 2 flautu skáskurðarbiti

| 45 gráðu afhellingarbita | ||||
| Stærð | Þvermál flautu | Horn | Þykkt | Z |
| 1/4x1/4 | 21.98 | 45 gráður | 6.35 | 2Z |
| 1/4x5/16 | 24.25 | 45 gráður | 7.96 | 2Z |
| 1/4x3/8 | 26.50 | 45 gráður | 9.52 | 2Z |
| 1/4x1/2 | 30.96 | 45 gráður | 12.70 | 2Z |
| 1/4x5/8 | 35.50 | 45 gráður | 15.90 | 2Z |
| 1/2x1/4 | 21.98 | 45 gráður | 6.35 | 2Z |
| 1/2x5/16 | 24.25 | 45 gráður | 7.96 | 2Z |
| 1/2x3/8 | 26.50 | 45 gráður | 9.52 | 2Z |
| 1/2x1/2 | 30.96 | 45 gráður | 12.70 | 2Z |
| 1/2x5/8 | 35.50 | 45 gráður | 15.90 | 2Z |
| 1/2x3/4 | 40.00 | 45 gráður | 19.05 | 2Z |
| 1/2x7/8 | 44.40 | 45 gráður | 22.20 | 2Z |
| 1/2x1 | 48.90 | 45 gráður | 25.40 | 2Z |
| 1/2x1-1/8 | 53.40 | 45 gráður | 28.60 | 2Z |
| 1/2x1-1/4 | 57.90 | 45 gráður | 31.75 | 2Z |
| 1/2x1-3/8 | 62.40 | 45 gráður | 34.90 | 2Z |
| 1/2x1-1/2 | 67.00 | 45 gráður | 38.10 | 2Z |
| 1/2x1-5/8 | 71.37 | 45 gráður | 41.27 | 2Z |
| 1/2x1-3/4 | 75.86 | 45 gráður | 44.45 | 2Z |
maq per Qat: bevel trim bit, Kína bevel trim bita framleiðendur, birgja, verksmiðju











